教职工开学第一课考核汇总表
附件:
新北区教职工“开学安全第一课”参训情况报表
学校:常州市新北区安家中学 培训日期: 2022年2月21、22日
教师总数 | 受训人数 | 成绩合格率 | 职工总数 | 受训人数 | 成绩合格率 |
75 | 75 | 100% | 4 | 4 | 100% |
姓名 | 身份 (教师或职工) | 岗位 | 培训学时 | 成绩 | |
冯小强 | 教师 | 校长 | 4 | 80 | |
莫萍春 | 教师 | 副校长 | 4 | 100 | |
谢亚仙 | 教师 | 副校长 | 4 | 90 | |
诸华平 | 教师 | 语文教师 | 4 | 90 | |
仲 霞 | 教师 | 语文教师 | 4 | 80 | |
王永炳 | 教师 | 中层 | 4 | 100 | |
徐 艳 | 教师 | 班主任 | 4 | 100 | |
张 玲 | 教师 | 语文教师 | 4 | 90 | |
史云霞 | 教师 | 语文教师 | 4 | 80 | |
李建明 | 教师 | 语文教师 | 4 | 90 | |
杨万娟 | 教师 | 语文教师 | 4 | 80 | |
眭文英 | 教师 | 中层 | 4 | 90 | |
周自强 | 教师 | 中层 | 4 | 90 | |
李耀杰 | 教师 | 数学老师 | 4 | 100 | |
徐燕 | 教师 | 数学老师 | 4 | 100 | |
王丽业 | 教师 | 中层 | 4 | 100 | |
杨烨 | 教师 | 数学老师 | 4 | 90 | |
周云峰 | 教师 | 数学老师 | 4 | 90 | |
曾正忠 | 教师 | 数学老师 | 4 | 100 | |
王方成 | 教师 | 数学老师 | 4 | 90 | |
周志刚 | 教师 | 数学老师 | 4 | 90 | |
沈建明 | 教师 | 数学老师 | 4 | 90 | |
程 春 | 教师 | 数学老师 | 4 | 90 | |
季卫东 | 教师 | 中层 | 4 | 90 | |
郑志光 | 教师 | 英语老师 | 4 | 100 | |
徐丽萍 | 教师 | 英语老师 | 4 | 100 | |
蒋海珍 | 教师 | 中层 | 4 | 100 | |
尤志娟 | 教师 | 班主任 | 4 | 90 | |
胡雪凤 | 教师 | 英语老师 | 4 | 100 | |
邹小霞 | 教师 | 班主任 | 4 | 100 | |
余小文 | 教师 | 班主任 | 4 | 100 | |
管明刚 | 教师 | 班主任 | 4 | 100 | |
邹晓娟 | 教师 | 英语老师 | 4 | 100 | |
恽雪妹 | 教师 | 英语老师 | 4 | 90 | |
倪 鹏 | 教师 | 物理老师 | 4 | 90 | |
包志兴 | 教师 | 物理老师 | 4 | 80 | |
李小龙 | 教师 | 中层 | 4 | 100 | |
崔庆国 | 教师 | 中层 | 4 | 80 | |
张立平 | 教师 | 物理老师 | 4 | 90 | |
常华光 | 教师 | 物理老师 | 4 | 80 | |
高玉明 | 教师 | 物理老师 | 4 | 90 | |
石晓东 | 教师 | 化学老师 | 4 | 80 | |
梅志兴 | 教师 | 化学老师 | 4 | 80 | |
周亚昕 | 教师 | 班主任 | 4 | 100 | |
方 行 | 教师 | 化学老师 | 4 | 90 | |
高雪平 | 教师 | 化学老师 | 4 | 90 | |
蒋文俊 | 教师 | 化学老师 | 4 | 80 | |
赵萍华 | 教师 | 中层 | 4 | 100 | |
常海霞 | 教师 | 生物老师 | 4 | 80 | |
高玉荣 | 教师 | 生物老师 | 4 | 90 | |
杨莹 | 教师 | 政治老师 | 4 | 100 | |
王小燕 | 教师 | 政治老师 | 4 | 90 | |
邓敏霞 | 教师 | 政治老师 | 4 | 90 | |
蔡红花 | 教师 | 政治老师 | 4 | 100 | |
郑 娟 | 教师 | 历史老师 | 4 | 100 | |
钱以积 | 教师 | 历史老师 | 4 | 100 | |
吴娟娟 | 教师 | 历史老师 | 4 | 90 | |
周荣华 | 教师 | 历史老师 | 4 | 100 | |
金红星 | 教师 | 地理老师 | 4 | 90 | |
恽建雪 | 教师 | 地理老师 | 4 | 80 | |
周 红 | 教师 | 音乐老师 | 4 | 100 | |
恽仁霞 | 教师 | 美术老师 | 4 | 80 | |
李一芬 | 教师 | 中层 | 4 | 90 | |
王炳华 | 教师 | 体育老师 | 4 | 90 | |
徐丽萍 | 教师 | 体育老师 | 4 | 100 | |
万立新 | 教师 | 体育老师 | 4 | 80 | |
蒋维平 | 教师 | 信息老师 | 4 | 90 | |
邹伟平 | 教师 | 信息老师 | 4 | 100 | |
王礼婧 | 教师 | 心理老师 | 4 | 80 | |
高彩萍 | 教师 | 综合老师 | 4 | 100 | |
何 雁 | 教师 | 综合老师 | 4 | 90 | |
何向华 | 教师 | 综合老师 | 4 | 80 | |
查方明 | 教师 | 综合老师 | 4 | 80 | |
苏伟英 | 教师 | 综合老师 | 4 | 80 | |
钱春平 | 职工 | 工勤 | 4 | 80 | |
吴红芬 | 职工 | 工勤 | 4 | 80 | |
陈文琴 | 职工 | 工勤 | 4 | 80 | |
仇淑娟 | 职工 | 工勤 | 4 | 80 | |
马丽 | 英语老师 | 英语老师 | 4 | 80 | |
